服務項目 | 會員級別 / 收費標準 | ||||
---|---|---|---|---|---|
個人 | 團體 | 尊榮 | |||
1年 | $3千元 | $2萬元 | $5萬元 | ||
2年 | $5千元 | $3萬元 | $8萬元 | ||
3年 | $7千元 | $5萬元 | $10萬元 | ||
諮詢 輔導 |
專業電話諮詢服務 | ● 1 | ● 2 | ● 5 | |
專家學者現場輔導 | ● 1 | ● 2 | ● 5 | ||
政府補助和政策諮詢 | ● 1 | ● 2 | ● 5 | ||
商借校內器材或場地 | ▲ 1 | ▲ 2 | |||
媒合 交流 |
參加聯盟年度大會 | ▲ | ▲ | ● ■ | |
協辦客製化工作坊 | ▲ | ● 1 | |||
研究中心或企業參訪 | ● | ● | ● ■ | ||
媒合先進科技技術 | ▲ | ▲ | ● 1 | ||
人才 培育 |
聯盟年度大會廠商攤位 | ▲ | ● 1 | ||
規劃員工教育訓練 | ▲ | ▲ | |||
企業徵才或實習媒合 | ▲ | ▲ | |||
國內外研討會成果發表 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
創新 服務 |
科技部產學合作案 | ▲ | ▲ | ||
聯盟網頁產品介紹 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
創新產品技術協同開發 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
撰寫申請補助計畫書 | ▲ | ▲ | |||
備註 | ●免費提供 ▲折扣優惠 ■優先保留 #服務次數 |